George Soros
Makro-orientiertes Family Office mit wechselnden Schwerpunkten.
Stand 2026-Q2 hält George Soros (Soros Fund Management) 50 gemeldete Positionen. Größte Position: TSM mit 4,1 % des gemeldeten Aktienportfolios.
Wer ist George Soros?
George Soros wurde mit dem Quantum Fund bekannt, der 1992 mit einer Wette gegen das britische Pfund geschätzt über eine Milliarde Dollar verdiente („der Mann, der die Bank of England sprengte").
Heute ist Soros Fund Management ein Family Office, das primär das Vermögen der Open Society Foundations verwaltet; die Anlageentscheidungen trifft ein angestelltes Investmentteam unter einem Chief Investment Officer, nicht Soros persönlich. Der Stil ist makro-getrieben und wechselt Schwerpunkte je nach Zins- und Konjunkturlage; neben Aktien werden Anleihen, Währungen und private Beteiligungen gehalten. Das 13F zeigt nur den US-Aktienteil und verändert sich von Quartal zu Quartal teils deutlich.
Performance (indexiert, Start = 100)
Nachbildung nur des gemeldeten Aktienteils, quartalsweise auf die 13F-Gewichte zurückgesetzt — nicht die tatsächliche Fondsrendite.
Das 13F erfasst nur die US-Aktienpositionen des Family Office. Anleihen, Währungen und private Beteiligungen — ein großer Teil der Strategie — sind nicht enthalten.
Gemeldete Positionen (SEC 13F)
| Position | Gewicht | Wert |
|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4,06 % | $330.6M |
NVIDIA CORPORATION | 3,60 % | $293.1M |
AMAZON COM INC | 3,46 % | $281.8M |
— GLOBAL PMTS INC | 2,73 % | $222.7M |
ALPHABET INC | 2,62 % | $213.1M |
ELECTRONIC ARTS INC | 2,44 % | $199.1M |
— BILL HOLDINGS INC | 2,23 % | $181.4M |
— PG&E CORP | 2,21 % | $179.6M |
— RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1,91 % | $155.8M |
APPLE INC | 1,88 % | $153.2M |
— LINDE PLC | 1,70 % | $138.7M |
— LUMENTUM HLDGS INC | 1,46 % | $119.3M |
TKO GROUP HOLDINGS INC | 1,43 % | $116.4M |
— SUPER MICRO COMPUTER INC | 1,37 % | $111.5M |
SELECT SECTOR SPDR TR | 1,30 % | $106.2M |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | 1,29 % | $105.1M |
ENTERGY CORP NEW | 1,29 % | $105.0M |
— DROPBOX INC | 1,28 % | $104.6M |
— JD.COM INC | 1,21 % | $98.5M |
ITRON INC | 1,21 % | $98.5M |
DIGITAL RLTY TR INC | 1,19 % | $96.9M |
COREWEAVE INC | 1,16 % | $94.6M |
— BLACKLINE INC | 1,15 % | $93.3M |
— LUMENTUM HLDGS INC | 1,08 % | $88.3M |
— CHART INDS INC | 1,07 % | $87.0M |
— NEBIUS GROUP N.V. | 1,05 % | $85.6M |
WEBSTER FINL CORP | 1,04 % | $85.1M |
IDACORP INC | 1,01 % | $82.6M |
— NEXTERA ENERGY INC | 0,96 % | $77.9M |
H2O AMERICA | 0,94 % | $76.2M |
APOGEE THERAPEUTICS INC | 0,92 % | $74.9M |
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0,92 % | $74.7M |
CMS ENERGY CORP | 0,91 % | $74.2M |
— SNAP INC | 0,88 % | $71.9M |
MICROSOFT CORP | 0,87 % | $70.9M |
BRIGHTHOUSE FINL INC | 0,87 % | $70.7M |
— SMURFIT WESTROCK PLC | 0,86 % | $70.0M |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0,82 % | $66.7M |
— SOUTHERN CO | 0,81 % | $65.8M |
DIGITALBRIDGE GROUP INC | 0,80 % | $65.0M |
MEDLINE INC | 0,79 % | $64.6M |
— DEXCOM INC | 0,78 % | $63.5M |
BROADCOM INC | 0,77 % | $62.4M |
WEC ENERGY GROUP INC | 0,76 % | $61.7M |
— ALPHABET INC | 0,74 % | $60.2M |
— ELASTIC N V | 0,70 % | $56.9M |
— SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 0,66 % | $53.9M |
KENVUE INC | 0,64 % | $52.5M |
TAYLOR MORRISON HOME CORP | 0,64 % | $51.9M |
KODIAK AI INC. | 0,61 % | $49.6M |
Häufige Fragen
Stand 2026-Q2 hält George Soros (Soros Fund Management) 50 gemeldete Positionen. Größte Position: TSM mit 4,1 % des gemeldeten Aktienportfolios.
Die größten gemeldeten Positionen sind: TSM, NVDA, AMZN.
Nein. Das Family Office wird von einem professionellen Investmentteam unter einem Chief Investment Officer geführt.
Der Makro-Ansatz passt die Positionierung aktiv an das wirtschaftliche Umfeld an.
Quelle: öffentliche SEC-13F-Pflichtmeldungen (bis zu 45 Tage verzögert) bzw. tägliche ARK-Fondsoffenlegungen. Bildungs- und Informationszweck — keine Anlageberatung, keine Empfehlung.