David Tepper
Konzentriertes Portfolio, überwiegend große Technologie- und Indexpositionen.
Stand 2026-Q2 hält David Tepper (Appaloosa Management) 27 gemeldete Positionen. Größte Position: AMZN mit 15,4 % des gemeldeten Aktienportfolios.
Wer ist David Tepper?
David Tepper gründete Appaloosa Management 1993, zunächst mit Schwerpunkt auf notleidenden Anleihen. Bekannt wurde er durch beherzte Käufe von Bankaktien und -anleihen am Tiefpunkt der Finanzkrise 2009, die dem Fonds Milliardengewinne brachten.
Heute führt Appaloosa als Family Office ein konzentriertes Portfolio, das stark auf große Technologiewerte und teils auf in den USA notierte chinesische Aktien ausgerichtet ist. Tepper äußert sich regelmäßig öffentlich zur Geldpolitik der US-Notenbank. Er ist zudem Eigentümer des NFL-Teams Carolina Panthers. Das 13F bildet den US-Aktienteil ab; Anleihen und Absicherungen sind nicht enthalten.
Performance (indexiert, Start = 100)
Nachbildung nur des gemeldeten Aktienteils, quartalsweise auf die 13F-Gewichte zurückgesetzt — nicht die tatsächliche Fondsrendite.
Gemeldete Positionen (SEC 13F)
| Position | Gewicht | Wert |
|---|---|---|
AMAZON COM INC | 15,43 % | $1.2B |
MICRON TECHNOLOGY INC | 14,57 % | $1.1B |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 10,20 % | $788.0M |
ALPHABET INC | 8,46 % | $653.7M |
UBER TECHNOLOGIES INC | 7,19 % | $555.2M |
ISHARES INC | 6,34 % | $489.6M |
META PLATFORMS INC | 4,92 % | $380.2M |
VISTRA CORP | 4,55 % | $351.4M |
NVIDIA CORPORATION | 3,95 % | $305.1M |
NRG ENERGY INC | 3,33 % | $257.1M |
APPLE INC | 3,13 % | $241.6M |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | 2,48 % | $192.0M |
BOEING CO | 2,24 % | $173.2M |
LAM RESEARCH CORP | 2,15 % | $165.7M |
BAIDU INC | 1,92 % | $148.0M |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1,75 % | $135.5M |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,49 % | $114.7M |
COREWEAVE INC | 1,39 % | $107.3M |
— ASML HLDG NV | 1,29 % | $99.5M |
BROADCOM INC | 0,73 % | $56.7M |
QUALCOMM INC | 0,60 % | $46.2M |
SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0,50 % | $38.4M |
ENERGY TRANSFER L P | 0,39 % | $30.1M |
MPLX LP | 0,37 % | $28.3M |
WHIRLPOOL CORP | 0,36 % | $28.2M |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0,16 % | $12.5M |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO | 0,13 % | $10.0M |
Häufige Fragen
Stand 2026-Q2 hält David Tepper (Appaloosa Management) 27 gemeldete Positionen. Größte Position: AMZN mit 15,4 % des gemeldeten Aktienportfolios.
Die größten gemeldeten Positionen sind: AMZN, MU, TSM.
Vor allem aus antizyklischen Käufen in Krisenphasen, insbesondere 2009.
Nein, es ist auf vergleichsweise wenige große Positionen konzentriert.
Quelle: öffentliche SEC-13F-Pflichtmeldungen (bis zu 45 Tage verzögert) bzw. tägliche ARK-Fondsoffenlegungen. Bildungs- und Informationszweck — keine Anlageberatung, keine Empfehlung.