Ray Dalio
Breit diversifiziertes Portfolio, oft über ETFs und Makro-Positionen abgebildet.
Stand 2026-Q2 hält Ray Dalio (Bridgewater Associates) 50 gemeldete Positionen. Größte Position: SPY mit 16,3 % des gemeldeten Aktienportfolios.
Wer ist Ray Dalio?
Ray Dalio gründete Bridgewater Associates 1975; die Firma wurde zum größten Hedgefonds der Welt. Dalio hat die Kontrolle 2022 abgegeben und ist heute nicht mehr in der Geschäftsführung.
Bridgewaters bekannteste Ansätze sind „All Weather" — eine nach Risiko gewichtete Multi-Asset-Allokation, auch Risk Parity genannt — und „Pure Alpha", eine aktiv gesteuerte globale Makro-Strategie. Beide arbeiten stark mit Anleihen, Rohstoffen, Währungen und Derivaten. Genau deshalb sagt die 13F-Meldung wenig über das tatsächliche Vorgehen aus: Sie erfasst nur in den USA notierte Aktien und Aktien-ETFs — bei Bridgewater häufig breite Index- und Schwellenland-ETFs, die als Baustein einer größeren Allokation dienen. Anleihe-, Futures- und Devisenpositionen, die den Kern ausmachen, erscheinen nicht. Dalio veröffentlicht weiterhin regelmäßig Analysen zu Verschuldung, Zinszyklen und geopolitischer Verschiebung („Principles", „Changing World Order").
Das All-Weather-Portfolio
Für Privatanleger hat Dalio eine vereinfachte, statische Variante skizziert (bekannt aus Tony Robbins' „Money: Master the Game"). Sie ist nicht identisch mit dem, was Bridgewater für Kunden fährt, wird aber breit als Ausgangspunkt genutzt. Die Idee: Jede Anlageklasse reagiert anders auf Wachstum und Inflation; eine Gewichtung nach Risiko statt nach Kapital soll das Portfolio über verschiedene Wirtschaftsphasen ruhiger machen.
| Aktien (breiter Markt) | 30% |
| Langlaufende Staatsanleihen | 40% |
| Mittellaufende Staatsanleihen | 15% |
| Gold | 7,5% |
| Rohstoffe (breit gestreut) | 7,5% |
Vereinfachte Privatanleger-Variante, kein offizielles Bridgewater-Produkt. Rebalancing üblicherweise einmal jährlich.
Performance (indexiert, Start = 100)
Nachbildung nur des gemeldeten Aktienteils, quartalsweise auf die 13F-Gewichte zurückgesetzt — nicht die tatsächliche Fondsrendite.
Diese Seite zeigt nur den in den USA gemeldeten Aktienteil von Bridgewater — einen kleinen Ausschnitt. Große Positionen wie SPY oder IVV sind hier meist Bausteine einer Allokation, keine Einzelwetten. Das eigentliche Bridgewater-Risiko liegt in Anleihen, Währungen und Rohstoffen, die nicht meldepflichtig sind.
Gemeldete Positionen (SEC 13F)
| Position | Gewicht | Wert |
|---|---|---|
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 16,30 % | $4.0B |
ISHARES TR | 9,22 % | $2.2B |
NVIDIA CORPORATION | 3,17 % | $773.6M |
BROADCOM INC | 2,04 % | $497.8M |
AMAZON COM INC | 1,98 % | $482.8M |
ALPHABET INC | 1,94 % | $472.5M |
LAM RESEARCH CORP | 1,67 % | $406.6M |
VANGUARD INDEX FDS | 1,29 % | $314.8M |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,28 % | $312.9M |
ISHARES INC | 1,15 % | $279.6M |
MICROSOFT CORP | 1,09 % | $265.6M |
NEWMONT CORP | 1,03 % | $251.7M |
APPLIED MATLS INC | 0,86 % | $210.7M |
ORACLE CORP | 0,86 % | $210.0M |
— SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0,79 % | $192.8M |
JOHNSON & JOHNSON | 0,70 % | $169.9M |
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0,67 % | $164.0M |
GE VERNOVA INC | 0,59 % | $144.2M |
UNION PAC CORP | 0,57 % | $139.9M |
MICRON TECHNOLOGY INC | 0,55 % | $134.7M |
ISHARES TR | 0,54 % | $131.1M |
ALTRIA GROUP INC | 0,51 % | $124.3M |
AMPHENOL CORP | 0,50 % | $123.0M |
— ASML HLDG NV | 0,50 % | $122.7M |
BARRICK MNG CORP | 0,50 % | $121.4M |
CELESTICA INC | 0,49 % | $120.6M |
VISTRA CORP | 0,49 % | $119.2M |
SHELL PLC | 0,49 % | $118.3M |
SEA LTD | 0,47 % | $115.4M |
ISHARES TR | 0,47 % | $114.6M |
NUCOR CORP | 0,47 % | $114.4M |
PACCAR INC | 0,47 % | $113.6M |
WESTERN DIGITAL CORP | 0,45 % | $110.1M |
ISHARES INC | 0,45 % | $110.0M |
CSX CORP | 0,43 % | $106.0M |
PETROLEO BRASILEIRO S A | 0,43 % | $105.4M |
APPLE INC | 0,43 % | $105.4M |
ELI LILLY & CO | 0,43 % | $104.4M |
PG&E CORP | 0,41 % | $99.8M |
KLA CORP | 0,41 % | $99.0M |
COMFORT SYS USA INC | 0,39 % | $96.1M |
— NXP SEMICONDUCTORS N V | 0,39 % | $94.8M |
WELLS FARGO & CO | 0,39 % | $94.7M |
EDISON INTL | 0,38 % | $91.9M |
ISHARES INC | 0,37 % | $90.1M |
MARATHON PETE CORP | 0,37 % | $89.3M |
STEEL DYNAMICS INC | 0,36 % | $86.8M |
EVERSOURCE ENERGY | 0,35 % | $86.4M |
— TE CONNECTIVITY PLC | 0,35 % | $86.0M |
ANALOG DEVICES INC | 0,33 % | $80.7M |
Häufige Fragen
Stand 2026-Q2 hält Ray Dalio (Bridgewater Associates) 50 gemeldete Positionen. Größte Position: SPY mit 16,3 % des gemeldeten Aktienportfolios.
Die größten gemeldeten Positionen sind: SPY, IVV, NVDA.
Das echte Bridgewater-Portfolio nicht — es nutzt Derivate und Hebel, die Privatanlegern nicht offenstehen. Die vereinfachte All-Weather-Aufteilung oben lässt sich dagegen mit wenigen ETFs abbilden.
Für einen Makro-Fonds sind breite Aktien-ETFs ein effizienter Weg, eine gewünschte Marktquote abzubilden, ohne einzelne Titel auszuwählen.
Nein. Er hat 2022 seine Stimmrechte und die operative Kontrolle abgegeben.
Quelle: öffentliche SEC-13F-Pflichtmeldungen (bis zu 45 Tage verzögert) bzw. tägliche ARK-Fondsoffenlegungen. Bildungs- und Informationszweck — keine Anlageberatung, keine Empfehlung.